Mengukur kinerja operasional BMT pada tahun 2010 ditinjau dari segi efisiensi dengan data envelopment analysis (DEA) studi kasus BMT di kota semarang ( laporan penelitian individual) | Perpustakaan Pusat
Text
Tidak Tersedia Deskripsi
HD130091 | 2X4.27 HEN m C. 1 | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo (Walisongo Center) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
HD130092 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
HD130094 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
HD130095 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
HD150485 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
HD150486 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
HD150487 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
GH160098 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
Tidak tersedia versi lain